Die 8 Mannschaften bestreiten zunächst eine einfache Punktspielrunde. Anschließend spielen die 4 bestplatzierten in einer Punktspielrunde mit den 4 bestplatzierten der Staffel 1 den Kreismeister der Altersklasse und die restlichen Teams die Platzierungen 9-16 aus. * Alle Spiele von FV Zabeltitz, SpG Garsebach und SpG Meißen werden von Saisonbeginn an auf verkürztem Großfeld mit einer Mannschaftsstärke von 1:8 ausgetragen! Der FV Zabeltitz zog seine Mannschaft am 13.03.2023 vom Spielbetrieb zurück! Alle Spielwertungen wurden annulliert.
|
Vorrunde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
C-Junioren Kreisliga Meißen Staffel 2 2022/23 (Stand 16.04.2023)
Aktuelle Tabelle
Rückrunde
P | Verein | Sp. | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | TuS Weinböhla | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 27 | : | 5 | 16 | |
2. | (2.) | SpG Ebersbach/Kalkreuth | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 22 | : | 11 | 15 | |
3. | (3.) | SV Lampertswalde | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 17 | : | 14 | 10 | |
4. | (4.) | TSV Garsebach (vG) | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 22 | : | 16 | 8 | |
5. | (5.) | SpG Radeburg/Tauscha | 6 | 2 | 0 | 4 | -9 | 13 | : | 22 | 6 | |
6. | (6.) | Berbisdorfer SV | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 | : | 11 | 5 | |
7. | (7.) | FV Zabeltitz (vG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
8. | (8.) | SpG Meißen-West/MSV 08 (vG) | 6 | 0 | 0 | 6 | -34 | 8 | : | 42 | 0 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |