Die 8 Mannschaften bestreiten zunächst eine einfache Punktspielrunde. Anschließend spielen die 4 bestplatzierten in einer Punktspielrunde mit den 4 bestplatzierten der Staffel 1 den Kreismeister der Altersklasse und die restlichen Teams die Platzierungen 9-16 aus. * Alle Spiele von FV Zabeltitz, SpG Garsebach und SpG Meißen werden von Saisonbeginn an auf verkürztem Großfeld mit einer Mannschaftsstärke von 1:8 ausgetragen! Der FV Zabeltitz zog seine Mannschaft am 13.03.2023 vom Spielbetrieb zurück! Alle Spielwertungen wurden annulliert.
|
Vorrunde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
C-Junioren Kreisliga Meißen Staffel 2 2022/23 (Stand 16.04.2023)
Größte Ergebnisse
Samstag, 12.11.2022 | |||||||||
TuS Weinböhla | TSV Garsebach (vG) | 12:2 | |||||||
Samstag, 08.10.2022 | |||||||||
TuS Weinböhla | SpG Meißen-West/MSV 08 (vG) | 13:0 | |||||||
Montag, 10.04.2023 | |||||||||
TSV Garsebach (vG) | SpG Radeburg/Tauscha | 10:3 | |||||||
Samstag, 05.11.2022 | |||||||||
SpG Radeburg/Tauscha | SpG Meißen-West/MSV 08 (vG) | 9:3 | |||||||
Sonntag, 18.09.2022 | |||||||||
Berbisdorfer SV | TSV Garsebach (vG) | 6:5 | |||||||
Samstag, 10.09.2022 | |||||||||
FV Zabeltitz (vG) | SV Lampertswalde | 2:9 | Wertung Ann. | ||||||
Samstag, 08.04.2023 | |||||||||
SpG Ebersbach/Kalkreuth | SpG Meißen-West/MSV 08 (vG) | 9:1 | |||||||
Samstag, 03.12.2022 | |||||||||
TuS Weinböhla | SV Lampertswalde | 8:2 | |||||||
Samstag, 05.11.2022 | |||||||||
TSV Garsebach (vG) | SV Lampertswalde | 7:3 | |||||||
Sonntag, 16.04.2023 | |||||||||
Berbisdorfer SV | SpG Meißen-West/MSV 08 (vG) | 7:3 | |||||||
Sonntag, 25.09.2022 | |||||||||
SV Lampertswalde | TuS Weinböhla | 2:8 | |||||||
Samstag, 17.09.2022 | |||||||||
TuS Weinböhla | FV Zabeltitz (vG) | 8:1 | Wertung Ann. | ||||||
Sonntag, 12.03.2023 | |||||||||
SpG Meißen-West/MSV 08 (vG) | FV Zabeltitz (vG) | 8:1 | Wertung Ann. | ||||||
Samstag, 24.09.2022 | |||||||||
FV Zabeltitz (vG) | SpG Meißen-West/MSV 08 (vG) | 7:2 | Wertung Ann. | ||||||
Sonntag, 25.09.2022 | |||||||||
SpG Ebersbach/Kalkreuth | Berbisdorfer SV | 5:4 | |||||||
Sonntag, 02.04.2023 | |||||||||
SpG Meißen-West/MSV 08 (vG) | SpG Radeburg/Tauscha | 3:6 | |||||||
Dienstag, 07.03.2023 | |||||||||
in Zabeltitz | SV Lampertswalde | FV Zabeltitz (vG) | 5:3 | Wertung Ann. | |||||
Sonntag, 19.03.2023 | |||||||||
SV Lampertswalde | SpG Meißen-West/MSV 08 (vG) | 7:0 | |||||||
Sonntag, 18.09.2022 | |||||||||
SV Lampertswalde | SpG Radeburg/Tauscha | 3:4 | |||||||
Sonntag, 05.03.2023 | |||||||||
SpG Meißen-West/MSV 08 (vG) | TSV Garsebach (vG) | 1:6 | |||||||
Sonntag, 26.03.2023 | |||||||||
SpG Meißen-West/MSV 08 (vG) | TuS Weinböhla | 0:7 | |||||||
Samstag, 10.09.2022 | |||||||||
TSV Garsebach (vG) | SpG Meißen-West/MSV 08 (vG) | 6:0 | |||||||
Samstag, 01.10.2022 | |||||||||
TSV Garsebach (vG) | SpG Ebersbach/Kalkreuth | 5:1 | |||||||
Sonntag, 19.03.2023 | |||||||||
SpG Ebersbach/Kalkreuth | TSV Garsebach (vG) | 5:1 | |||||||
Sonntag, 11.09.2022 | |||||||||
SpG Ebersbach/Kalkreuth | TuS Weinböhla | 3:3 | |||||||
Sonntag, 06.11.2022 | |||||||||
SpG Ebersbach/Kalkreuth | FV Zabeltitz (vG) | 3:3 | Wertung Ann. | ||||||
Samstag, 15.04.2023 | |||||||||
TSV Garsebach (vG) | TuS Weinböhla | 2:4 | |||||||
Samstag, 24.09.2022 | |||||||||
SpG Radeburg/Tauscha | TSV Garsebach (vG) | 1:5 | |||||||
Samstag, 08.10.2022 | |||||||||
FV Zabeltitz (vG) | TSV Garsebach (vG) | 0:6 | Wertung Ann. | ||||||
Sonntag, 16.04.2023 | |||||||||
SpG Ebersbach/Kalkreuth | SV Lampertswalde | 3:2 | |||||||
Donnerstag, 30.03.2023 | |||||||||
Berbisdorfer SV | SpG Ebersbach/Kalkreuth | 2:3 | |||||||
Samstag, 10.09.2022 | |||||||||
SpG Radeburg/Tauscha | Berbisdorfer SV | 1:4 | |||||||
Sonntag, 13.11.2022 | |||||||||
SpG Meißen-West/MSV 08 (vG) | Berbisdorfer SV | 1:4 | |||||||
Samstag, 17.09.2022 | |||||||||
SpG Meißen-West/MSV 08 (vG) | SpG Ebersbach/Kalkreuth | 0:5 | |||||||
Samstag, 12.11.2022 | |||||||||
FV Zabeltitz (vG) | SpG Radeburg/Tauscha | 0:5 | Wertung Ann. | ||||||
Samstag, 01.10.2022 | |||||||||
TuS Weinböhla | SpG Radeburg/Tauscha | 4:0 | |||||||
Sonntag, 02.10.2022 | |||||||||
Berbisdorfer SV | FV Zabeltitz (vG) | 4:0 | Wertung Ann. | ||||||
Samstag, 19.11.2022 | |||||||||
TuS Weinböhla | SpG Ebersbach/Kalkreuth | 4:0 | |||||||
Samstag, 01.04.2023 | |||||||||
SV Lampertswalde | TSV Garsebach (vG) | 2:2 | |||||||
Sonntag, 13.11.2022 | |||||||||
SV Lampertswalde | SpG Ebersbach/Kalkreuth | 1:3 | |||||||
Samstag, 26.11.2022 | |||||||||
SpG Radeburg/Tauscha | SV Lampertswalde | 1:3 | |||||||
Sonntag, 06.11.2022 | |||||||||
Berbisdorfer SV | TuS Weinböhla | 0:4 | |||||||
Sonntag, 09.10.2022 | |||||||||
SV Lampertswalde | Berbisdorfer SV | 2:1 | |||||||
Sonntag, 26.03.2023 | |||||||||
SpG Ebersbach/Kalkreuth | SpG Radeburg/Tauscha | 2:1 | |||||||
Mittwoch, 05.04.2023 | |||||||||
Berbisdorfer SV | SpG Radeburg/Tauscha | 1:2 | |||||||
Samstag, 08.10.2022 | |||||||||
SpG Radeburg/Tauscha | SpG Ebersbach/Kalkreuth | 0:3 | |||||||
Donnerstag, 30.03.2023 | |||||||||
SpG Radeburg/Tauscha | TuS Weinböhla | 0:3 | |||||||
Sonntag, 02.10.2022 | |||||||||
SpG Meißen-West/MSV 08 (vG) | SV Lampertswalde | 1:1 | |||||||
Samstag, 01.04.2023 | |||||||||
TuS Weinböhla | Berbisdorfer SV | 1:1 | |||||||
Donnerstag, 13.04.2023 | |||||||||
TSV Garsebach (vG) | Berbisdorfer SV | 1:1 | |||||||
Samstag, 26.11.2022 | |||||||||
FV Zabeltitz (vG) | TuS Weinböhla | 0:1 | Wertung Ann. | ||||||
Sonntag, 26.03.2023 | |||||||||
Berbisdorfer SV | SV Lampertswalde | 0:1 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |