Die 8 Mannschaften bestreiten zunächst eine einfache Punktspielrunde. Anschließend spielen die 4 bestplatzierten in einer Punktspielrunde mit den 4 bestplatzierten der Staffel 1 den Kreismeister der Altersklasse und die restlichen Teams die Platzierungen 9-16 aus. * Alle Spiele von FV Zabeltitz, SpG Garsebach und SpG Meißen werden von Saisonbeginn an auf verkürztem Großfeld mit einer Mannschaftsstärke von 1:8 ausgetragen! Der FV Zabeltitz zog seine Mannschaft am 13.03.2023 vom Spielbetrieb zurück! Alle Spielwertungen wurden annulliert.
|
Vorrunde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
C-Junioren Kreisliga Meißen Staffel 2 2022/23 (Stand 16.04.2023)
Serien
Alle Spiele - Ungeschlagen
P | Verein | Sp. | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Weinböhla | 12 | 11.09.2022 - 15.04.2023 | 10 | 2 | 0 | 71 | : | 12 | 32 | |
2. | SpG Ebersbach/Kalkreuth | 5 | 19.03.2023 - 16.04.2023 | 5 | 0 | 0 | 22 | : | 7 | 15 | |
3. | TSV Garsebach (vG) | 3 | 24.09.2022 - 05.11.2022 | 3 | 0 | 0 | 17 | : | 5 | 9 | |
4. | SV Lampertswalde | 3 | 19.03.2023 - 01.04.2023 | 2 | 1 | 0 | 10 | : | 2 | 7 | |
5. | SpG Ebersbach/Kalkreuth | 3 | 11.09.2022 - 25.09.2022 | 2 | 1 | 0 | 13 | : | 7 | 7 | |
6. | TSV Garsebach (vG) | 3 | 01.04.2023 - 13.04.2023 | 1 | 2 | 0 | 13 | : | 6 | 5 | |
7. | SpG Ebersbach/Kalkreuth | 2 | 08.10.2022 - 13.11.2022 | 2 | 0 | 0 | 6 | : | 1 | 6 | |
8. | Berbisdorfer SV | 2 | 10.09.2022 - 18.09.2022 | 2 | 0 | 0 | 10 | : | 6 | 6 | |
9. | SpG Radeburg/Tauscha | 2 | 02.04.2023 - 05.04.2023 | 2 | 0 | 0 | 8 | : | 4 | 6 | |
10. | Berbisdorfer SV | 2 | 13.04.2023 - 16.04.2023 | 1 | 1 | 0 | 8 | : | 4 | 4 | |
11. | SV Lampertswalde | 2 | 02.10.2022 - 09.10.2022 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 2 | 4 | |
12. | SpG Radeburg/Tauscha | 1 | 05.11.2022 - 05.11.2022 | 1 | 0 | 0 | 9 | : | 3 | 3 | |
13. | TSV Garsebach (vG) | 1 | 10.09.2022 - 10.09.2022 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | 3 | |
14. | TSV Garsebach (vG) | 1 | 05.03.2023 - 05.03.2023 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 1 | 3 | |
15. | Berbisdorfer SV | 1 | 13.11.2022 - 13.11.2022 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | 3 | |
16. | SV Lampertswalde | 1 | 26.11.2022 - 26.11.2022 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 3 | |
17. | SpG Radeburg/Tauscha | 1 | 18.09.2022 - 18.09.2022 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 3 | 3 | |
18. | Berbisdorfer SV | 1 | 01.04.2023 - 01.04.2023 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |