Die 8 Mannschaften bestreiten zunächst eine einfache Punktspielrunde. Anschließend spielen die 4 bestplatzierten in einer Punktspielrunde mit den 4 bestplatzierten der Staffel 1 den Kreismeister der Altersklasse und die restlichen Teams die Platzierungen 9-16 aus. * Alle Spiele von FV Zabeltitz, SpG Garsebach und SpG Meißen werden von Saisonbeginn an auf verkürztem Großfeld mit einer Mannschaftsstärke von 1:8 ausgetragen! Der FV Zabeltitz zog seine Mannschaft am 13.03.2023 vom Spielbetrieb zurück! Alle Spielwertungen wurden annulliert.
|
Vorrunde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
C-Junioren Kreisliga Meißen Staffel 2 2022/23 (Stand 16.04.2023)
Serien
Alle Spiele - Niederlagen
P | Verein | Sp. | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpG Meißen-West/MSV 08 (vG) | 9 | 08.10.2022 - 16.04.2023 | 0 | 0 | 9 | 12 | : | 68 | 0 | |
2. | SpG Radeburg/Tauscha | 3 | 24.09.2022 - 08.10.2022 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 12 | 0 | |
3. | SpG Radeburg/Tauscha | 3 | 26.11.2022 - 30.03.2023 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 8 | 0 | |
4. | Berbisdorfer SV | 3 | 25.09.2022 - 06.11.2022 | 0 | 0 | 3 | 5 | : | 11 | 0 | |
5. | SpG Meißen-West/MSV 08 (vG) | 2 | 10.09.2022 - 17.09.2022 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 11 | 0 | |
6. | SV Lampertswalde | 2 | 18.09.2022 - 25.09.2022 | 0 | 0 | 2 | 5 | : | 12 | 0 | |
7. | SV Lampertswalde | 2 | 05.11.2022 - 13.11.2022 | 0 | 0 | 2 | 4 | : | 10 | 0 | |
8. | Berbisdorfer SV | 2 | 26.03.2023 - 30.03.2023 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 4 | 0 | |
9. | TSV Garsebach (vG) | 1 | 12.11.2022 - 12.11.2022 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 12 | 0 | |
10. | SpG Radeburg/Tauscha | 1 | 10.04.2023 - 10.04.2023 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 10 | 0 | |
11. | SV Lampertswalde | 1 | 03.12.2022 - 03.12.2022 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 8 | 0 | |
12. | SpG Ebersbach/Kalkreuth | 1 | 19.11.2022 - 19.11.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | 0 | |
13. | TSV Garsebach (vG) | 1 | 19.03.2023 - 19.03.2023 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 5 | 0 | |
14. | SpG Ebersbach/Kalkreuth | 1 | 01.10.2022 - 01.10.2022 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 5 | 0 | |
15. | SpG Radeburg/Tauscha | 1 | 10.09.2022 - 10.09.2022 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | 0 | |
16. | TSV Garsebach (vG) | 1 | 15.04.2023 - 15.04.2023 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | 0 | |
17. | Berbisdorfer SV | 1 | 05.04.2023 - 05.04.2023 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | |
18. | SV Lampertswalde | 1 | 16.04.2023 - 16.04.2023 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | 0 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |