Die 8 Mannschaften bestreiten zunächst eine einfache Punktspielrunde. Anschließend spielen die 4 bestplatzierten in einer Punktspielrunde mit den 4 bestplatzierten der Staffel 1 den Kreismeister der Altersklasse und die restlichen Teams die Platzierungen 9-16 aus. * Alle Spiele von FV Zabeltitz, SpG Garsebach und SpG Meißen werden von Saisonbeginn an auf verkürztem Großfeld mit einer Mannschaftsstärke von 1:8 ausgetragen! Der FV Zabeltitz zog seine Mannschaft am 13.03.2023 vom Spielbetrieb zurück! Alle Spielwertungen wurden annulliert.
|
Vorrunde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
C-Junioren Kreisliga Meißen Staffel 2 2022/23 (Stand 16.04.2023)
Aktuelle Tabelle
Heimspiele
P | Verein | Sp. | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | TuS Weinböhla | 6 | 5 | 1 | 0 | 37 | 42 | : | 5 | 16 | |
2. | (3.) | SpG Ebersbach/Kalkreuth | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 27 | : | 12 | 16 | |
3. | (2.) | TSV Garsebach (vG) | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 31 | : | 12 | 13 | |
4. | (4.) | SV Lampertswalde | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 17 | : | 18 | 7 | |
5. | (5.) | Berbisdorfer SV | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 16 | : | 18 | 6 | |
6. | (6.) | SpG Radeburg/Tauscha | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 12 | : | 21 | 3 | |
7. | (7.) | SpG Meißen-West/MSV 08 (vG) | 6 | 0 | 1 | 5 | -23 | 6 | : | 29 | 1 | |
8. | (8.) | FV Zabeltitz (vG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |