Start | |||
-Ergebnisse- | -Tabellen- | -SpG Zabeltitz/Schradenland- | -Allgemein- |
Aktuell Spielplan Nachholspiele Größte Ergebnisse Höchste Heimsiege Höchste Auswärtssiege Ergebnisverteilung Häufigkeiten |
Aktuelle Tabelle Heimtabelle Auswärtstabelle Hinrunde Rückrunde |
Ergebnisse Torbilanz Verteilung Tabellensituation Serien Torschützen Einsätze Spielerkader |
Torbilanz Serie (Ungeschlagen) Serie (Sieglos) Serie (Siege) Serie (Niederlagen) |
Spieltage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
B-Junioren Kreisoberliga Meißen 2022/23 (Stand 11.06.2023)
Aktuelle Tabelle
P | Verein | Sp. | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | TuS Weinböhla | 18 | 16 | 0 | 2 | 94 | 113 | : | 19 | 48 | |
2. | (2.) | SpG Weistropp/Garsebach | 18 | 15 | 2 | 1 | 54 | 85 | : | 31 | 47 | |
3. | (4.) | SpG Zabeltitz/Schradenland | 18 | 12 | 0 | 6 | 36 | 77 | : | 41 | 36 | |
4. | (3.) | SpG Borna/Strehla/Canitz | 18 | 11 | 2 | 5 | 33 | 71 | : | 38 | 35 | |
5. | (5.) | Coswiger FV | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 69 | : | 41 | 31 | |
6. | (6.) | SpG Röderau/Merschwitz | 18 | 7 | 3 | 8 | 6 | 58 | : | 52 | 24 | |
7. | (7.) | SpG Barnitz/Leuben/Lommatzsch | 18 | 6 | 0 | 12 | -52 | 53 | : | 105 | 18 | |
8. | (8.) | SpG L'walde/Tauscha/Berbisdorf | 18 | 4 | 1 | 13 | -31 | 35 | : | 66 | 13 | |
9. | (9.) | SpG Meißen-West/MSV 08 (vG) | 18 | 2 | 1 | 15 | -87 | 32 | : | 119 | 7 | |
10. | (10.) | SV Deutschenbora | 18 | 1 | 1 | 16 | -81 | 23 | : | 104 | 4 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |