Start | |||
-Ergebnisse- | -Tabellen- | -SpG Zabeltitz/Schradenland- | -Allgemein- |
Aktuell Spielplan Nachholspiele Größte Ergebnisse Höchste Heimsiege Höchste Auswärtssiege Ergebnisverteilung Häufigkeiten |
Aktuelle Tabelle Heimtabelle Auswärtstabelle Hinrunde Rückrunde |
Ergebnisse Torbilanz Verteilung Tabellensituation Serien Torschützen Einsätze Spielerkader |
Torbilanz Serie (Ungeschlagen) Serie (Sieglos) Serie (Siege) Serie (Niederlagen) |
Spieltage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
B-Junioren Kreisoberliga Meißen 2022/23 (Stand 11.06.2023)
Aktuelle Tabelle
Hinrunde
P | Verein | Sp. | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | SpG Weistropp/Garsebach | 9 | 8 | 1 | 0 | 24 | 42 | : | 18 | 25 | |
2. | (2.) | TuS Weinböhla | 9 | 8 | 0 | 1 | 44 | 56 | : | 12 | 24 | |
3. | (3.) | SpG Borna/Strehla/Canitz | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 41 | : | 15 | 19 | |
4. | (4.) | SpG Zabeltitz/Schradenland | 9 | 6 | 0 | 3 | 21 | 38 | : | 17 | 18 | |
5. | (5.) | Coswiger FV | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 31 | : | 22 | 14 | |
6. | (6.) | SpG Barnitz/Leuben/Lommatzsch | 9 | 4 | 0 | 5 | -16 | 28 | : | 44 | 12 | |
7. | (7.) | SpG Röderau/Merschwitz | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 33 | : | 25 | 9 | |
8. | (8.) | SpG L'walde/Tauscha/Berbisdorf | 9 | 2 | 0 | 7 | -21 | 15 | : | 36 | 6 | |
9. | (9.) | SpG Meißen-West/MSV 08 (vG) | 9 | 2 | 0 | 7 | -50 | 15 | : | 65 | 6 | |
10. | (10.) | SV Deutschenbora | 9 | 0 | 0 | 9 | -45 | 9 | : | 54 | 0 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |