Start | |||
-Ergebnisse- | -Tabellen- | -SpG Zabeltitz/Schradenland- | -Allgemein- |
Aktuell Spielplan Nachholspiele Größte Ergebnisse Höchste Heimsiege Höchste Auswärtssiege Ergebnisverteilung Häufigkeiten |
Aktuelle Tabelle Heimtabelle Auswärtstabelle Hinrunde Rückrunde |
Ergebnisse Torbilanz Verteilung Tabellensituation Serien Torschützen Einsätze Spielerkader |
Torbilanz Serie (Ungeschlagen) Serie (Sieglos) Serie (Siege) Serie (Niederlagen) |
Spieltage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
B-Junioren Kreisoberliga Meißen 2022/23 (Stand 11.06.2023)
Aktuelle Tabelle
Auswärtsspiele
P | Verein | Sp. | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | TuS Weinböhla | 9 | 7 | 0 | 2 | 42 | 54 | : | 12 | 21 | |
2. | (2.) | SpG Weistropp/Garsebach | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 34 | : | 14 | 20 | |
3. | (3.) | SpG Borna/Strehla/Canitz | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 39 | : | 21 | 19 | |
4. | (4.) | SpG Zabeltitz/Schradenland | 9 | 5 | 0 | 4 | 13 | 37 | : | 24 | 15 | |
5. | (6.) | SpG Röderau/Merschwitz | 9 | 4 | 0 | 5 | -6 | 29 | : | 35 | 12 | |
6. | (5.) | Coswiger FV | 9 | 3 | 2 | 4 | 2 | 21 | : | 19 | 11 | |
7. | (7.) | SpG Barnitz/Leuben/Lommatzsch | 9 | 3 | 0 | 6 | -28 | 25 | : | 53 | 9 | |
8. | (8.) | SpG L'walde/Tauscha/Berbisdorf | 9 | 2 | 0 | 7 | -17 | 19 | : | 36 | 6 | |
9. | (9.) | SpG Meißen-West/MSV 08 (vG) | 9 | 0 | 1 | 8 | -51 | 10 | : | 61 | 1 | |
10. | (10.) | SV Deutschenbora | 9 | 0 | 1 | 8 | -55 | 9 | : | 64 | 1 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |