Start | |||
-Ergebnisse- | -Tabellen- | -SpG Zabeltitz/Schradenland- | -Allgemein- |
Aktuell Spielplan Nachholspiele Größte Ergebnisse Höchste Heimsiege Höchste Auswärtssiege Ergebnisverteilung Häufigkeiten |
Aktuelle Tabelle Heimtabelle Auswärtstabelle Hinrunde Rückrunde |
Ergebnisse Torbilanz Verteilung Tabellensituation Serien Torschützen Einsätze Spielerkader |
Torbilanz Serie (Ungeschlagen) Serie (Sieglos) Serie (Siege) Serie (Niederlagen) |
Spieltage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
B-Junioren Kreisoberliga Meißen 2022/23 (Stand 04.06.2023)
Höchste Heimsiege
Mittwoch, 03.05.2023 | ||||||||||
13. Spieltag | TuS Weinböhla | SV Deutschenbora | 15:0 | |||||||
Sonntag, 04.06.2023 | ||||||||||
18. Spieltag | TuS Weinböhla | SpG L'walde/Tauscha/Berbisdorf | 12:0 | |||||||
Sonntag, 25.09.2022 | ||||||||||
3. Spieltag | TuS Weinböhla | SpG Meißen-West/MSV 08 (vG) | 12:1 | |||||||
Samstag, 13.05.2023 | ||||||||||
17. Spieltag | SpG Weistropp/Garsebach | SpG Barnitz/Leuben/Lommatzsch | 12:2 | |||||||
Sonntag, 27.11.2022 | ||||||||||
9. Spieltag | SpG Röderau/Merschwitz | SpG Barnitz/Leuben/Lommatzsch | 9:0 | |||||||
Samstag, 06.05.2023 | ||||||||||
16. Spieltag | Coswiger FV | SpG Barnitz/Leuben/Lommatzsch | 11:3 | |||||||
Sonntag, 09.10.2022 | ||||||||||
5. Spieltag | SpG Röderau/Merschwitz | SpG Meißen-West/MSV 08 (vG) | 8:0 | |||||||
Sonntag, 11.09.2022 | ||||||||||
1. Spieltag | SpG Barnitz/Leuben/Lommatzsch | SpG Meißen-West/MSV 08 (vG) | 9:2 | |||||||
Samstag, 03.06.2023 | ||||||||||
18. Spieltag | SpG Weistropp/Garsebach | SpG Meißen-West/MSV 08 (vG) | 7:0 | |||||||
Samstag, 08.04.2023 | ||||||||||
9. Spieltag | Gröden | SpG Zabeltitz/Schradenland | SV Deutschenbora | 9:3 | ||||||
Samstag, 08.10.2022 | ||||||||||
5. Spieltag | Coswiger FV | SV Deutschenbora | 8:2 | |||||||
Samstag, 17.09.2022 | ||||||||||
2. Spieltag | SpG Borna/Strehla/Canitz | SpG Barnitz/Leuben/Lommatzsch | 7:1 | |||||||
Sonntag, 18.09.2022 | ||||||||||
2. Spieltag | SpG Meißen-West/MSV 08 (vG) | SV Deutschenbora | 7:1 | |||||||
Sonntag, 25.09.2022 | ||||||||||
3. Spieltag | SpG Barnitz/Leuben/Lommatzsch | SV Deutschenbora | 7:1 | |||||||
Samstag, 01.04.2023 | ||||||||||
13. Spieltag | Coswiger FV | SpG Meißen-West/MSV 08 (vG) | 7:1 | |||||||
Samstag, 13.05.2023 | ||||||||||
17. Spieltag | SpG L'walde/Tauscha/Berbisdorf | SV Deutschenbora | 6:0 | |||||||
Samstag, 18.03.2023 | ||||||||||
11. Spieltag | Coswiger FV | SpG Zabeltitz/Schradenland | 6:1 | |||||||
Sonntag, 07.05.2023 | ||||||||||
16. Spieltag | TuS Weinböhla | SpG Röderau/Merschwitz | 6:1 | |||||||
Sonntag, 14.05.2023 | ||||||||||
17. Spieltag | SpG Zabeltitz/Schradenland | SpG Meißen-West/MSV 08 (vG) | 6:1 | |||||||
Donnerstag, 25.05.2023 | ||||||||||
10. Spieltag | SpG Weistropp/Garsebach | SV Deutschenbora | 6:1 | |||||||
Samstag, 17.09.2022 | ||||||||||
2. Spieltag | SpG L'walde/Tauscha/Berbisdorf | SpG Röderau/Merschwitz | 5:0 | |||||||
Samstag, 12.11.2022 | ||||||||||
7. Spieltag | SpG Borna/Strehla/Canitz | SV Deutschenbora | 5:0 | |||||||
Samstag, 29.04.2023 | ||||||||||
15. Spieltag | SpG Borna/Strehla/Canitz | SpG Meißen-West/MSV 08 (vG) | 5:0 | |||||||
Sonntag, 06.11.2022 | ||||||||||
6. Spieltag | SpG Zabeltitz/Schradenland | SpG Barnitz/Leuben/Lommatzsch | 5:1 | |||||||
Samstag, 22.04.2023 | ||||||||||
14. Spieltag | SpG Weistropp/Garsebach | SpG Borna/Strehla/Canitz | 5:1 | |||||||
Sonntag, 23.04.2023 | ||||||||||
14. Spieltag | SpG Zabeltitz/Schradenland | SpG L'walde/Tauscha/Berbisdorf | 5:1 | |||||||
Samstag, 24.09.2022 | ||||||||||
3. Spieltag | SpG Borna/Strehla/Canitz | SpG L'walde/Tauscha/Berbisdorf | 4:0 | |||||||
Samstag, 19.11.2022 | ||||||||||
8. Spieltag | Coswiger FV | SpG Röderau/Merschwitz | 5:2 | |||||||
Samstag, 06.05.2023 | ||||||||||
16. Spieltag | SpG Weistropp/Garsebach | SpG Zabeltitz/Schradenland | 5:2 | |||||||
Sonntag, 18.09.2022 | ||||||||||
2. Spieltag | SpG Zabeltitz/Schradenland | Coswiger FV | 4:1 | |||||||
Sonntag, 21.05.2023 11:30 | ||||||||||
13. Spieltag | SpG Borna/Strehla/Canitz | SpG Zabeltitz/Schradenland | 4:1 | |||||||
Sonntag, 16.04.2023 | ||||||||||
10. Spieltag | Gröden | SpG Zabeltitz/Schradenland | TuS Weinböhla | 3:0 | ||||||
Sonntag, 19.03.2023 | ||||||||||
11. Spieltag | SV Deutschenbora | SpG Meißen-West/MSV 08 (vG) | 5:3 | |||||||
Sonntag, 26.03.2023 | ||||||||||
12. Spieltag | SpG Zabeltitz/Schradenland | SpG Röderau/Merschwitz | 5:3 | |||||||
Samstag, 17.09.2022 | ||||||||||
2. Spieltag | SpG Weistropp/Garsebach | TuS Weinböhla | 4:2 | |||||||
Samstag, 05.11.2022 | ||||||||||
6. Spieltag | TuS Weinböhla | Coswiger FV | 4:2 | |||||||
Sonntag, 20.11.2022 | ||||||||||
8. Spieltag | TuS Weinböhla | SpG Borna/Strehla/Canitz | 4:2 | |||||||
Sonntag, 11.09.2022 | ||||||||||
1. Spieltag | TuS Weinböhla | SpG Zabeltitz/Schradenland | 3:1 | |||||||
Sonntag, 23.04.2023 | ||||||||||
14. Spieltag | TuS Weinböhla | SpG Barnitz/Leuben/Lommatzsch | 2:0 | |||||||
Samstag, 05.11.2022 | ||||||||||
6. Spieltag | SpG Weistropp/Garsebach | SpG L'walde/Tauscha/Berbisdorf | 5:4 | |||||||
Samstag, 25.03.2023 | ||||||||||
12. Spieltag | SpG Weistropp/Garsebach | Coswiger FV | 4:3 | |||||||
Samstag, 10.09.2022 | ||||||||||
1. Spieltag | Coswiger FV | SpG L'walde/Tauscha/Berbisdorf | 3:2 | |||||||
Samstag, 01.10.2022 | ||||||||||
4. Spieltag | SpG Weistropp/Garsebach | SpG Röderau/Merschwitz | 3:2 | |||||||
Sonntag, 19.03.2023 | ||||||||||
11. Spieltag | SpG Röderau/Merschwitz | SpG L'walde/Tauscha/Berbisdorf | 3:2 | |||||||
Sonntag, 13.11.2022 | ||||||||||
7. Spieltag | SpG Meißen-West/MSV 08 (vG) | SpG L'walde/Tauscha/Berbisdorf | 2:1 | |||||||
7. Spieltag | SpG Barnitz/Leuben/Lommatzsch | Coswiger FV | 2:1 | |||||||
Sonntag, 19.03.2023 | ||||||||||
11. Spieltag | TuS Weinböhla | SpG Weistropp/Garsebach | 1:0 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |