Start | |||
-Ergebnisse- | -Tabellen- | -SpG Zabeltitz/Schradenland- | -Allgemein- |
Aktuell Spielplan Nachholspiele Größte Ergebnisse Höchste Heimsiege Höchste Auswärtssiege Ergebnisverteilung Häufigkeiten |
Aktuelle Tabelle Heimtabelle Auswärtstabelle Hinrunde Rückrunde |
Ergebnisse Torbilanz Verteilung Tabellensituation Serien Torschützen Einsätze Spielerkader |
Torbilanz Serie (Ungeschlagen) Serie (Sieglos) Serie (Siege) Serie (Niederlagen) |
Spieltage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
B-Junioren Kreisoberliga Meißen 2022/23 (Stand 11.06.2023)
Aktuelle Tabelle
Heimspiele
P | Verein | Sp. | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | TuS Weinböhla | 9 | 9 | 0 | 0 | 52 | 59 | : | 7 | 27 | |
2. | (2.) | SpG Weistropp/Garsebach | 9 | 9 | 0 | 0 | 34 | 51 | : | 17 | 27 | |
3. | (3.) | SpG Zabeltitz/Schradenland | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 | 40 | : | 17 | 21 | |
4. | (4.) | Coswiger FV | 9 | 6 | 2 | 1 | 26 | 48 | : | 22 | 20 | |
5. | (5.) | SpG Borna/Strehla/Canitz | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 32 | : | 17 | 16 | |
6. | (6.) | SpG Röderau/Merschwitz | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 29 | : | 17 | 12 | |
7. | (7.) | SpG Barnitz/Leuben/Lommatzsch | 9 | 3 | 0 | 6 | -24 | 28 | : | 52 | 9 | |
8. | (8.) | SpG L'walde/Tauscha/Berbisdorf | 9 | 2 | 1 | 6 | -14 | 16 | : | 30 | 7 | |
9. | (9.) | SpG Meißen-West/MSV 08 (vG) | 9 | 2 | 0 | 7 | -36 | 22 | : | 58 | 6 | |
10. | (10.) | SV Deutschenbora | 9 | 1 | 0 | 8 | -26 | 14 | : | 40 | 3 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |