1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |
![]() |
Sparkassen-Kreisoberliga Meißen 2018/19 (Stand 23.06.2019)AllgemeinesFV Zabeltitz |
Stadion: Waldsportplatz Zabeltitz |
Spieler
R.-Nr. | Name | Position | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
5 | Enrico Altmann | Mittelfeld | 17.09.1987 |
2 | Christian Böhme | Abwehr | 17.11.1994 |
7 | Rico Bretschneider | Abwehr | 26.06.1989 |
4 | André Däweritz | Abwehr | 02.05.1992 |
André Eremin | 10.05.1989 | ||
11 | Cornel Fritzsch | Sturm | 12.02.1996 |
Eugen Gersekorn | Mittelfeld | 31.07.2000 | |
Florian Gnaudschun | |||
3 | Michael Görnitz | Mittelfeld | 18.02.1986 |
Ricardo Herrmann | Torhüter | 22.10.1996 | |
Oskar Hertzschuch | Mittelfeld | 15.08.2000 | |
44 | Axel Jacob | Torhüter | 29.05.1985 |
Lutz Janke | Abwehr | 17.04.1967 | |
Roman Jurig | |||
Bohdan Khmylevskyi | |||
Stanley Kirk | |||
Christian Kleeberg | Mittelfeld | 15.02.1989 | |
David Kornmann | Torhüter | ||
Felix Kschiwan | |||
13 | Tom Kschiwan | Sturm | 26.02.1998 |
Tom Leppchen | Mittelfeld | 24.02.1999 | |
1 | Julian Lindner | Torhüter | 18.09.1999 |
6 | Mario Mögel | Mittelfeld | 19.03.1981 |
8 | Matthias Müller | Abwehr | 17.04.1986 |
10 | Falk Partuscheck | Sturm | 09.03.1970 |
10 | Lucas Partuscheck | Mittelfeld | 28.06.1996 |
12 | Ingo Propp | Mittelfeld | 25.09.1991 |
Antonio Ramm | |||
12 | Lukas Rehschuh | Mittelfeld | 25.02.2000 |
14 | Falk Richter | Mittelfeld | 05.10.1984 |
Ronny Richter | Mittelfeld | ||
Christoph Schulze | |||
9 | Karl-Heinz Stach | Sturm | 01.11.1991 |
6 | Erik Ullmann | Mittelfeld | 08.09.1998 |
Robert Wieland | |||
Pino Schmidt |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |