Die 11 Mannschaften bestreiten zunächst eine einfache Punktspielrunde. Anschließend spielen die 3 bestplatzierten in einer Punktspielrunde mit den 3 bestplatzierten der Staffel 1, 3 und 4 den Kreismeister der Altersklasse und die restlichen Teams in weiteren Staffeln die Platzierungen 13 bis 41 aus. Der JFV Elster-Röder 3. zog seine Mannschaft am 01.10.2023 vom Spielbetrieb zurück! Alle Spielwertungen wurden annulliert.
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |
D-Junioren Kreisklasse Meißen 2023/24 (Stand 09.06.2024)
Serien
Alle Spiele - Ungeschlagen
P | Verein | Sp. | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BSG Stahl Riesa 2. | 8 | 02.09.2023 - 17.12.2023 | 8 | 0 | 0 | 120 | : | 5 | 24 | |
2. | Coswiger FV | 8 | 03.09.2023 - 25.11.2023 | 7 | 1 | 0 | 83 | : | 5 | 22 | |
3. | SG Canitz | 8 | 03.03.2024 - 25.05.2024 | 7 | 1 | 0 | 26 | : | 5 | 22 | |
4. | LSV 61 Tauscha | 6 | 09.03.2024 - 12.05.2024 | 6 | 0 | 0 | 34 | : | 4 | 18 | |
5. | BSG Stahl Riesa 3. | 6 | 13.04.2024 - 25.05.2024 | 2 | 4 | 0 | 14 | : | 11 | 10 | |
6. | TuS Weinböhla 2. | 5 | 21.10.2023 - 18.11.2023 | 4 | 1 | 0 | 50 | : | 4 | 13 | |
7. | SV Traktor Kalkreuth 2. | 4 | 28.10.2023 - 18.11.2023 | 4 | 0 | 0 | 51 | : | 2 | 12 | |
8. | LSV 61 Tauscha | 4 | 09.09.2023 - 21.10.2023 | 4 | 0 | 0 | 42 | : | 0 | 12 | |
9. | SV Lampertswalde | 4 | 05.05.2024 - 02.06.2024 | 3 | 1 | 0 | 15 | : | 5 | 10 | |
10. | TuS Weinböhla 3. | 4 | 03.03.2024 - 13.04.2024 | 2 | 2 | 0 | 11 | : | 3 | 8 | |
11. | TuS Weinböhla 3. | 3 | 25.05.2024 - 09.06.2024 | 3 | 0 | 0 | 26 | : | 4 | 9 | |
12. | SpG Berbisd./Tauscha/L'walde | 3 | 14.04.2024 - 27.04.2024 | 3 | 0 | 0 | 19 | : | 6 | 9 | |
13. | SV Traktor Kalkreuth 2. | 3 | 14.05.2024 - 09.06.2024 | 3 | 0 | 0 | 13 | : | 3 | 9 | |
14. | SV Traktor Kalkreuth 2. | 3 | 14.04.2024 - 04.05.2024 | 3 | 0 | 0 | 11 | : | 5 | 9 | |
15. | FV Zabeltitz | 2 | 03.09.2023 - 10.09.2023 | 2 | 0 | 0 | 19 | : | 0 | 6 | |
16. | TuS Weinböhla 2. | 2 | 10.09.2023 - 16.09.2023 | 2 | 0 | 0 | 18 | : | 1 | 6 | |
17. | BSG Stahl Riesa 3. | 2 | 03.03.2024 - 09.03.2024 | 2 | 0 | 0 | 8 | : | 0 | 6 | |
18. | SV Lampertswalde | 2 | 17.03.2024 - 14.04.2024 | 2 | 0 | 0 | 8 | : | 2 | 6 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |