Start | |||
-Ergebnisse- | -Tabellen- | -SpG Zabeltitz/GFV 2.- | -Allgemein- |
Aktuell Spielplan Nachholspiele Größte Ergebnisse Höchste Heimsiege Höchste Auswärtssiege Ergebnisverteilung Häufigkeiten |
Aktuelle Tabelle Heimtabelle Auswärtstabelle Hinrunde Rückrunde |
Ergebnisse Torbilanz Verteilung Tabellensituation Serien Torschützen Einsätze Spielerkader |
Torbilanz Serie (Ungeschlagen) Serie (Sieglos) Serie (Siege) Serie (Niederlagen) |
Die 10 Mannschaften bestreiten zunächst eine einfache Punktspielrunde. Anschließend spielen die 5 bestplatzierten in einer Punktspielrunde mit den 5 bestplatzierten der Staffel 2 den Kreismeister der Altersklasse und die restlichen Teams die Platzierungen 11 bis 20 aus. (vG) Alle Spiele von TuS Weinböhla 2. und Saxonia Nauwalde werden von Saisonbeginn an auf verkürztem Großfeld mit einer Mannschaftsstärke von 1:8 ausgetragen! |
alle Spieltage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
C-Junioren-Kreisliga Meißen 2023/24 (Stand 26.05.2024)
Spielplan
Vorrunde Staffel 1 - 1. Spieltag
Samstag, 02.09.2023 | |||||||||
SpG Zabeltitz/GFV 2. | TuS Weinböhla 2. (vG) | 6:3 | |||||||
Sonntag, 03.09.2023 | |||||||||
SpG Berbisdorf/Großdittmannsd. | SV Saxonia Nauwalde (vG) | 19:3 | |||||||
FSV Wacker Nünchritz | Coswiger FV | 1:2 | |||||||
SpG Radeburg/Tauscha | SpG Ebersbach/Kalkreuth | 0:4 | |||||||
SV Lampertswalde | SpG Merschwitz/Priestew./Glaubitz | 5:1 |
Vorrunde Staffel 1 - 2. Spieltag
Samstag, 09.09.2023 | |||||||||
TuS Weinböhla 2. (vG) | FSV Wacker Nünchritz | 2:2 | |||||||
Coswiger FV | SpG Berbisdorf/Großdittmannsd. | 1:12 | |||||||
Sonntag, 10.09.2023 | |||||||||
SpG Merschwitz/Priestew./Glaubitz | SpG Radeburg/Tauscha | 0:7 | |||||||
SV Saxonia Nauwalde (vG) | SV Lampertswalde | 0:11 | |||||||
SpG Ebersbach/Kalkreuth | SpG Zabeltitz/GFV 2. | 19:0 |
Vorrunde Staffel 1 - 3. Spieltag
Samstag, 16.09.2023 | |||||||||
SpG Radeburg/Tauscha | SV Saxonia Nauwalde (vG) | 11:1 | |||||||
Sonntag, 17.09.2023 | |||||||||
SpG Berbisdorf/Großdittmannsd. | SV Lampertswalde | 2:2 | |||||||
Coswiger FV | TuS Weinböhla 2. (vG) | 4:3 | |||||||
FSV Wacker Nünchritz | SpG Ebersbach/Kalkreuth | 0:10 | |||||||
Donnerstag, 28.09.2023 | |||||||||
SpG Zabeltitz/GFV 2. | SpG Merschwitz/Priestew./Glaubitz | 1:2 |
Vorrunde Staffel 1 - 4. Spieltag
Samstag, 21.10.2023 | |||||||||
TuS Weinböhla 2. (vG) | SpG Berbisdorf/Großdittmannsd. | 3:8 | |||||||
Sonntag, 22.10.2023 | |||||||||
SpG Ebersbach/Kalkreuth | Coswiger FV | 14:0 | |||||||
SV Saxonia Nauwalde (vG) | SpG Zabeltitz/GFV 2. | 1:12 | |||||||
SpG Merschwitz/Priestew./Glaubitz | FSV Wacker Nünchritz | 3:2 | |||||||
SV Lampertswalde | SpG Radeburg/Tauscha | 3:1 |
Vorrunde Staffel 1 - 5. Spieltag
Samstag, 28.10.2023 | |||||||||
SpG Zabeltitz/GFV 2. | SV Lampertswalde | 2:6 | |||||||
TuS Weinböhla 2. (vG) | SpG Ebersbach/Kalkreuth | 0:6 | |||||||
Sonntag, 29.10.2023 | |||||||||
Coswiger FV | SpG Merschwitz/Priestew./Glaubitz | 5:0 | |||||||
FSV Wacker Nünchritz | SV Saxonia Nauwalde (vG) | 14:0 | |||||||
Sonntag, 19.11.2023 | |||||||||
SpG Berbisdorf/Großdittmannsd. | SpG Radeburg/Tauscha | 3:2 |
Vorrunde Staffel 1 - 6. Spieltag
Samstag, 04.11.2023 | |||||||||
SpG Merschwitz/Priestew./Glaubitz | TuS Weinböhla 2. (vG) | 1:0 | |||||||
Sonntag, 05.11.2023 | |||||||||
SpG Ebersbach/Kalkreuth | SpG Berbisdorf/Großdittmannsd. | 2:1 | |||||||
SV Saxonia Nauwalde (vG) | Coswiger FV | 2:6 | |||||||
SpG Radeburg/Tauscha | SpG Zabeltitz/GFV 2. | 8:0 | |||||||
SV Lampertswalde | FSV Wacker Nünchritz | 10:1 |
Vorrunde Staffel 1 - 7. Spieltag
Sonntag, 12.11.2023 | |||||||||
TuS Weinböhla 2. (vG) | SV Saxonia Nauwalde (vG) | 4:1 | |||||||
SpG Berbisdorf/Großdittmannsd. | SpG Zabeltitz/GFV 2. | 2:5 | |||||||
SpG Ebersbach/Kalkreuth | SpG Merschwitz/Priestew./Glaubitz | 6:0 | |||||||
Coswiger FV | SV Lampertswalde | 1:5 | |||||||
FSV Wacker Nünchritz | SpG Radeburg/Tauscha | 0:5 |
Vorrunde Staffel 1 - 8. Spieltag
Samstag, 25.11.2023 | |||||||||
SpG Zabeltitz/GFV 2. | FSV Wacker Nünchritz | 5:0 | |||||||
SV Lampertswalde | TuS Weinböhla 2. (vG) | 12:0 | |||||||
Sonntag, 26.11.2023 | |||||||||
SpG Radeburg/Tauscha | Coswiger FV | 4:0 | |||||||
Ohne Termin | |||||||||
SpG Berbisdorf/Großdittmannsd. | SpG Merschwitz/Priestew./Glaubitz | Wertung Ann. | |||||||
SV Saxonia Nauwalde (vG) | SpG Ebersbach/Kalkreuth | Wertung Ann. |
P | Verein | Sp. | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (2.) | SpG Ebersbach/Kalkreuth | 8 | 8 | 0 | 0 | 62 | 63 | : | 1 | 24 | |
2. | (1.) | SV Lampertswalde | 9 | 7 | 1 | 1 | 44 | 54 | : | 10 | 22 | |
3. | (3.) | SpG Radeburg/Tauscha | 8 | 5 | 0 | 3 | 27 | 38 | : | 11 | 15 | |
4. | (4.) | SpG Berbisdorf/Großdittmannsd. | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 47 | : | 18 | 13 | |
5. | (5.) | SpG Zabeltitz/GFV 2. | 8 | 4 | 0 | 4 | -10 | 31 | : | 41 | 12 | |
6. | (6.) | Coswiger FV | 8 | 4 | 0 | 4 | -22 | 19 | : | 41 | 12 | |
7. | (7.) | SpG Merschwitz/Priestew./Glaubitz | 7 | 3 | 0 | 4 | -19 | 7 | : | 26 | 9 | |
8. | (8.) | FSV Wacker Nünchritz | 8 | 1 | 1 | 6 | -17 | 20 | : | 37 | 4 | |
9. | (9.) | TuS Weinböhla 2. (vG) | 8 | 1 | 1 | 6 | -25 | 15 | : | 40 | 4 | |
10. | (10.) | SV Saxonia Nauwalde (vG) | 7 | 0 | 0 | 7 | -69 | 8 | : | 77 | 0 |
Vorrunde Staffel 1 - 9. Spieltag
Sonntag, 19.11.2023 | |||||||||
SpG Ebersbach/Kalkreuth | SV Lampertswalde | 2:0 | |||||||
Ohne Termin | |||||||||
TuS Weinböhla 2. (vG) | SpG Radeburg/Tauscha | Wertung Ann. | |||||||
SpG Merschwitz/Priestew./Glaubitz | SV Saxonia Nauwalde (vG) | Wertung Ann. | |||||||
Coswiger FV | SpG Zabeltitz/GFV 2. | Wertung Ann. | |||||||
FSV Wacker Nünchritz | SpG Berbisdorf/Großdittmannsd. | Wertung Ann. |
Meisterrunde - 1. Spieltag
SpG Strehla/Canitz/Borna nicht angetreten! |
Samstag, 09.03.2024 | |||||||||
SpG Zabeltitz/GFV 2. | TSV Garsebach | 0:5 | |||||||
SpG Berbisdorf/Großdittmannsd. | Weistropper SV | 3:2 | |||||||
Sonntag, 10.03.2024 | |||||||||
SV Lampertswalde | SV Fortschritt Meißen-West | 7:1 | |||||||
Dienstag, 19.03.2024 | |||||||||
SpG Strehla/Canitz/Borna | SpG Stahl Riesa 2./Hirschstein | Wertung 0:2 | |||||||
Donnerstag, 23.05.2024 | |||||||||
SpG Radeburg/Tauscha | SpG Ebersbach/Kalkreuth | 1:3 |
Meisterrunde - 2. Spieltag
Samstag, 16.03.2024 | |||||||||
SpG Stahl Riesa 2./Hirschstein | SpG Berbisdorf/Großdittmannsd. | 9:2 | |||||||
TSV Garsebach | SpG Strehla/Canitz/Borna | 9:0 | |||||||
Sonntag, 17.03.2024 | |||||||||
SV Fortschritt Meißen-West | SpG Radeburg/Tauscha | 4:5 | |||||||
Freitag, 19.04.2024 | |||||||||
Weistropper SV | SV Lampertswalde | 2:0 | |||||||
Sonntag, 26.05.2024 | |||||||||
SpG Ebersbach/Kalkreuth | SpG Zabeltitz/GFV 2. | 5:0 |
Meisterrunde - 3. Spieltag
Samstag, 23.03.2024 | |||||||||
SpG Berbisdorf/Großdittmannsd. | SV Lampertswalde | 4:2 | |||||||
SpG Strehla/Canitz/Borna | SpG Ebersbach/Kalkreuth | 0:4 | |||||||
Sonntag, 24.03.2024 | |||||||||
SpG Stahl Riesa 2./Hirschstein | TSV Garsebach | 1:1 | |||||||
SpG Radeburg/Tauscha | Weistropper SV | 1:3 | |||||||
Samstag, 20.04.2024 | |||||||||
SpG Zabeltitz/GFV 2. | SV Fortschritt Meißen-West | 2:4 |
Meisterrunde - 4. Spieltag
Samstag, 13.04.2024 | |||||||||
SV Fortschritt Meißen-West | SpG Strehla/Canitz/Borna | 4:1 | |||||||
TSV Garsebach | SpG Berbisdorf/Großdittmannsd. | 7:0 | |||||||
Sonntag, 14.04.2024 | |||||||||
SpG Ebersbach/Kalkreuth | SpG Stahl Riesa 2./Hirschstein | 5:2 | |||||||
Weistropper SV | SpG Zabeltitz/GFV 2. | 10:1 | |||||||
SV Lampertswalde | SpG Radeburg/Tauscha | 6:0 |
Meisterrunde - 5. Spieltag
Samstag, 27.04.2024 | |||||||||
SpG Zabeltitz/GFV 2. | SV Lampertswalde | 0:5 | |||||||
SpG Strehla/Canitz/Borna | Weistropper SV | 0:4 | |||||||
SpG Stahl Riesa 2./Hirschstein | SV Fortschritt Meißen-West | 6:0 | |||||||
Sonntag, 28.04.2024 | |||||||||
TSV Garsebach | SpG Ebersbach/Kalkreuth | 2:1 | |||||||
Mittwoch, 01.05.2024 | |||||||||
SpG Berbisdorf/Großdittmannsd. | SpG Radeburg/Tauscha | 2:2 |
Meisterrunde - 6. Spieltag
Samstag, 04.05.2024 | |||||||||
SpG Radeburg/Tauscha | SpG Zabeltitz/GFV 2. | 1:3 | |||||||
Sonntag, 05.05.2024 | |||||||||
SpG Ebersbach/Kalkreuth | SpG Berbisdorf/Großdittmannsd. | 2:0 | |||||||
Weistropper SV | SpG Stahl Riesa 2./Hirschstein | 2:0 | |||||||
SV Fortschritt Meißen-West | TSV Garsebach | 0:5 | |||||||
SV Lampertswalde | SpG Strehla/Canitz/Borna | 4:1 |
Meisterrunde - 7. Spieltag
Sonntag, 21.04.2024 | |||||||||
SpG Strehla/Canitz/Borna | SpG Radeburg/Tauscha | 0:1 | |||||||
Samstag, 11.05.2024 | |||||||||
SpG Berbisdorf/Großdittmannsd. | SpG Zabeltitz/GFV 2. | 3:1 | |||||||
Sonntag, 12.05.2024 | |||||||||
SpG Ebersbach/Kalkreuth | SV Fortschritt Meißen-West | 10:0 | |||||||
SpG Stahl Riesa 2./Hirschstein | SV Lampertswalde | 1:2 | |||||||
Samstag, 25.05.2024 | |||||||||
TSV Garsebach | Weistropper SV | 3:3 |
Meisterrunde - 8. Spieltag
Freitag, 17.05.2024 | |||||||||
Weistropper SV | SpG Ebersbach/Kalkreuth | 3:3 | |||||||
Mittwoch, 22.05.2024 | |||||||||
SpG Zabeltitz/GFV 2. | SpG Strehla/Canitz/Borna | 7:1 | |||||||
Samstag, 25.05.2024 | |||||||||
SpG Berbisdorf/Großdittmannsd. | SV Fortschritt Meißen-West | 9:0 | |||||||
Sonntag, 26.05.2024 | |||||||||
SpG Radeburg/Tauscha | SpG Stahl Riesa 2./Hirschstein | 1:2 | |||||||
Sonntag, 02.06.2024 | |||||||||
SV Lampertswalde | TSV Garsebach | verlegt |
Meisterrunde - 9. Spieltag
Samstag, 01.06.2024 | |||||||||
SpG Strehla/Canitz/Borna | SpG Berbisdorf/Großdittmannsd. | ||||||||
Samstag, 08.06.2024 | |||||||||
TSV Garsebach | SpG Radeburg/Tauscha | ||||||||
Sonntag, 09.06.2024 | |||||||||
SpG Ebersbach/Kalkreuth | SV Lampertswalde | ||||||||
SpG Stahl Riesa 2./Hirschstein | SpG Zabeltitz/GFV 2. | ||||||||
SV Fortschritt Meißen-West | Weistropper SV |
P | Verein | Sp. | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | SpG Ebersbach/Kalkreuth | 8 | 6 | 1 | 1 | 25 | 33 | : | 8 | 19 | |
2. | (2.) | TSV Garsebach | 7 | 5 | 2 | 0 | 27 | 32 | : | 5 | 17 | |
3. | (3.) | Weistropper SV | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 29 | : | 11 | 17 | |
4. | (4.) | SV Lampertswalde | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 26 | : | 9 | 15 | |
5. | (5.) | SpG Stahl Riesa 2./Hirschstein | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 23 | : | 13 | 13 | |
6. | (6.) | SpG Berbisdorf/Großdittmannsd. | 8 | 4 | 1 | 3 | -2 | 23 | : | 25 | 13 | |
7. | (7.) | SpG Radeburg/Tauscha | 8 | 2 | 1 | 5 | -11 | 12 | : | 23 | 7 | |
8. | (8.) | SpG Zabeltitz/GFV 2. | 8 | 2 | 0 | 6 | -20 | 14 | : | 34 | 6 | |
9. | (9.) | SV Fortschritt Meißen-West | 8 | 2 | 0 | 6 | -32 | 13 | : | 45 | 6 | |
10. | (10.) | SpG Strehla/Canitz/Borna | 8 | 0 | 0 | 8 | -32 | 3 | : | 35 | 0 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |