* LSV Barnitz 90 erhält drei Punkte Abzug wegen Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls. |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |
Kreisoberliga Meißen 2024/25 (Stand 27.10.2024)
Spieler-Detailstatistik
Matthias Müller
Geburtsdatum: 17.04.1986 Letzter Verein: - Im Verein seit: 1998 |
Spiele für FV Zabeltitz
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 11.08.2024 | TSV Garsebach (H) | 3:5 | 1. - 90. | - | 1 | - | -/- | - | |
3. Spieltag | 25.08.2024 | SG Kreinitz (M/P) (H) | 3:3 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | |
4. Spieltag | 01.09.2024 | SG Canitz (A) | 0:4 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | |
5. Spieltag | 08.09.2024 | SV Fortschritt Meißen-West (H) | 3:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | |
6. Spieltag | 15.09.2024 | SV Grün-Weiß Ebersbach (N) (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | |
7. Spieltag | 22.09.2024 | Berbisdorfer SV (H) | 2:3 | 1. - 90. | - | 1 | - | -/- | - | |
8. Spieltag | 18.10.2024 | LSV 61 Tauscha (A) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | |
9. Spieltag | 27.10.2024 | TuS Weinböhla (H) | 3:2 | 1. - 33. | - | - | - | -/- | - | |
8 Einsätze | 662 | 1 | 2 | - | -/- | - |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |