* LSV Barnitz 90 erhält drei Punkte Abzug wegen Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls. |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |
Kreisoberliga Meißen 2024/25 (Stand 24.11.2024)
Spieler-Detailstatistik
Paul Hausmann
Geburtsdatum: 19.07.2001 |
Spiele für FV Zabeltitz
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb | Rot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 11.08.2024 | TSV Garsebach (H) | 3:5 | 62. - 90. | 2 | - | - | -/- | - | 1 | - | |
2. Spieltag | 18.08.2024 | SV Lampertswalde (A) | 1:3 | 1. - 90. | - | 1 | - | -/- | - | - | - | |
3. Spieltag | 25.08.2024 | SG Kreinitz (M/P) (H) | 3:3 | 73. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | - | - | |
4. Spieltag | 01.09.2024 | SG Canitz (A) | 0:4 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | 1 | - | |
5. Spieltag | 08.09.2024 | SV Fortschritt Meißen-West (H) | 3:0 | 1. - 61. | - | - | - | -/- | - | - | 1 | |
8. Spieltag | 18.10.2024 | LSV 61 Tauscha (A) | 1:2 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | - | - | |
9. Spieltag | 27.10.2024 | TuS Weinböhla (H) | 3:2 | 1. - 90. | - | 1 | - | -/- | - | - | - | |
10. Spieltag | 03.11.2024 | LSV Barnitz 90 * (A) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - | |
11. Spieltag | 10.11.2024 | FV Gröditz (A) (H) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - | |
12. Spieltag | 17.11.2024 | BSG Stahl Riesa 2. (H) | 1:4 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | - | - | |
13. Spieltag | 24.11.2024 | Lommatzscher SV (A) | 3:5 | 1. - 90. | 2 | - | - | -/- | - | - | - | |
11 Einsätze | 828 | 7 | 2 | - | -/- | - | 2 | 1 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |