1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |
Kreisoberliga Meißen 2023/24 (Stand 02.06.2024)
Spieler-Detailstatistik
Tim Rösch
Spiele für FV Zabeltitz
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 26.08.2023 | SV Fortschritt Meißen-West (A) | 2:3 | 1. - 90. | - | 1 | - | -/- | - | - | |
2. Spieltag | 03.09.2023 | BSG Stahl Riesa 2. (H) | 0:6 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | |
4. Spieltag | 17.09.2023 | Lommatzscher SV (H) | 2:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | 1 | |
5. Spieltag | 15.10.2023 | SG Kreinitz (A) | 2:5 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | |
6. Spieltag | 21.10.2023 | Coswiger FV (H) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | |
7. Spieltag | 29.10.2023 | SV Traktor Kalkreuth (A) | 4:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | |
8. Spieltag | 05.11.2023 | SV Lampertswalde (H) | 3:3 | 1. - 90. | - | 1 | 1 | -/- | - | - | |
9. Spieltag | 12.11.2023 | Berbisdorfer SV (A) | 1:3 | 61. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | |
10. Spieltag | 19.11.2023 | TSV Garsebach (H) | 3:0 | 1. - 87. | - | 1 | - | -/- | - | - | |
11. Spieltag | 26.11.2023 | LSV Barnitz (A) | 3:3 | 26. - 90. | - | - | - | -/- | - | 1 | |
13. Spieltag | 10.12.2023 | LSV 61 Tauscha (A) | 1:3 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | |
14. Spieltag | 18.02.2024 | SV Fortschritt Meißen-West (H) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | 1 | |
15. Spieltag | 24.02.2024 | BSG Stahl Riesa 2. (A) | 3:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | |
16. Spieltag | 03.03.2024 | SV Hirschstein (H) | 2:0 | 1. - 88. | - | - | - | -/- | - | - | |
17. Spieltag | 09.03.2024 | Lommatzscher SV (A) | 1:3 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | |
18. Spieltag | 17.03.2024 | SG Kreinitz (H) | 4:3 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | |
12. Spieltag | 30.03.2024 | SG Canitz (H) | 6:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | |
20. Spieltag | 07.04.2024 | SV Traktor Kalkreuth (H) | 3:1 | 1. - 30. | - | - | - | -/- | - | - | |
22. Spieltag | 21.04.2024 | Berbisdorfer SV (H) | 0:0 | 1. - 73. | - | - | - | -/- | - | - | |
26. Spieltag | 02.06.2024 | LSV 61 Tauscha (H) | 0:6 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | |
20 Einsätze | 1628 | - | 3 | 1 | -/- | - | 3 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |