1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |
Kreisoberliga Meißen 2023/24 (Stand 05.05.2024)
Spieler-Detailstatistik
Florian Grünberg
Spiele für FV Zabeltitz
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb | Gelb/Rot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 26.08.2023 | SV Fortschritt Meißen-West (A) | 2:3 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | - | - | |
2. Spieltag | 03.09.2023 | BSG Stahl Riesa 2. (H) | 0:6 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - | |
4. Spieltag | 17.09.2023 | Lommatzscher SV (H) | 2:2 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | 1 | - | |
3. Spieltag | 24.09.2023 | SV Hirschstein (A) | 2:3 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - | |
5. Spieltag | 15.10.2023 | SG Kreinitz (A) | 2:5 | 1. - 78. | - | - | - | -/- | - | - | 1 | |
7. Spieltag | 29.10.2023 | SV Traktor Kalkreuth (A) | 4:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | 1 | - | |
8. Spieltag | 05.11.2023 | SV Lampertswalde (H) | 3:3 | 1. - 90. | - | 1 | - | -/- | - | - | - | |
9. Spieltag | 12.11.2023 | Berbisdorfer SV (A) | 1:3 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - | |
10. Spieltag | 19.11.2023 | TSV Garsebach (H) | 3:0 | 1. - 90. | - | 1 | - | -/- | - | - | - | |
11. Spieltag | 26.11.2023 | LSV Barnitz (A) | 3:3 | 1. - 90. | - | 1 | - | -/- | - | - | - | |
13. Spieltag | 10.12.2023 | LSV 61 Tauscha (A) | 1:3 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - | |
14. Spieltag | 18.02.2024 | SV Fortschritt Meißen-West (H) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - | |
15. Spieltag | 24.02.2024 | BSG Stahl Riesa 2. (A) | 3:2 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | - | - | |
16. Spieltag | 03.03.2024 | SV Hirschstein (H) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | 1 | - | |
17. Spieltag | 09.03.2024 | Lommatzscher SV (A) | 1:3 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - | |
18. Spieltag | 17.03.2024 | SG Kreinitz (H) | 4:3 | 1. - 90. | - | 1 | - | -/- | - | - | - | |
19. Spieltag | 23.03.2024 | Coswiger FV (A) | 4:4 | 1. - 90. | 2 | - | - | -/- | - | - | - | |
21. Spieltag | 14.04.2024 | SV Lampertswalde (A) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - | |
22. Spieltag | 21.04.2024 | Berbisdorfer SV (H) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | 1 | - | |
23. Spieltag | 28.04.2024 | TSV Garsebach (A) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - | |
24. Spieltag | 05.05.2024 | LSV Barnitz (H) | 2:3 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | 1 | - | |
21 Einsätze | 1878 | 5 | 4 | - | -/- | - | 5 | 1 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |