1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |
Kreisoberliga Meißen 2022/23 (Stand 25.06.2023)
Spieler-Detailstatistik
Lukas Rehschuh
Geburtsdatum: 25.02.2000 |
Spiele für FV Zabeltitz
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Position | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 21.08.2022 | TSV Garsebach (H) | 2:2 | 1. - 90. | Abwehr | - | - | - | -/- | - | |
3. Spieltag | 04.09.2022 | Coswiger FV (H) | 5:1 | 1. - 46. | - | - | - | -/- | - | ||
4. Spieltag | 10.09.2022 | SV Lampertswalde (A) | 3:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | ||
5. Spieltag | 18.09.2022 | Lommatzscher SV (H) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | ||
10. Spieltag | 13.11.2022 | BSG Stahl Riesa 2. (H) | 1:2 | Kader | - | - | - | -/- | - | ||
11. Spieltag | 26.11.2022 | TuS Weinböhla (A) | 1:4 | 80. - 90. | - | - | - | -/- | - | ||
12. Spieltag | 04.12.2022 | SV Traktor Kalkreuth (H) | 4:2 | 1. - 90. | - | 1 | - | -/- | - | ||
14. Spieltag | 05.03.2023 | TSV Garsebach (A) | 1:2 | 1. - 70. | - | - | - | -/- | - | ||
15. Spieltag | 12.03.2023 | Berbisdorfer SV (H) | 0:2 | 31. - 90. | - | - | - | -/- | - | ||
16. Spieltag | 18.03.2023 | Coswiger FV (A) | 2:0 | 90+1. - 90. | - | - | - | -/- | - | ||
17. Spieltag | 26.03.2023 | SV Lampertswalde (H) | 2:0 | 79. - 90. | - | - | - | -/- | - | ||
13. Spieltag | 02.04.2023 | SV Hirschstein (A) | 2:4 | Kader | - | - | - | -/- | - | ||
18. Spieltag | 15.04.2023 | Lommatzscher SV (A) | 2:5 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | ||
19. Spieltag | 23.04.2023 | SG Canitz (H) | 0:3 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | ||
21. Spieltag | 07.05.2023 | LSV 61 Tauscha (A) | 0:0 | 86. - 90. | - | - | - | -/- | - | ||
22. Spieltag | 14.05.2023 | LSV Barnitz (H) | 3:1 | Kader | - | - | - | -/- | - | ||
23. Spieltag | 04.06.2023 | BSG Stahl Riesa 2. (A) | 2:3 | Kader | - | - | - | -/- | - | ||
24. Spieltag | 11.06.2023 | TuS Weinböhla (H) | 1:2 | 68. - 90. | - | - | - | -/- | - | ||
25. Spieltag | 18.06.2023 | SV Traktor Kalkreuth (A) | 1:1 | 73. - 90. | - | - | - | -/- | - | ||
26. Spieltag | 25.06.2023 | SV Hirschstein (H) | 3:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | ||
16 Einsätze | 874 | - | 1 | - | -/- | - |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |