1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |
Kreisoberliga Meißen 2022/23 (Stand 25.06.2023)
Spieler-Detailstatistik
Paul Hausmann
Geburtsdatum: 19.07.2001 |
Spiele für FV Zabeltitz
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Position | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 21.08.2022 | TSV Garsebach (H) | 2:2 | 1. - 90. | Sturm | 1 | - | - | -/- | - | - | |
2. Spieltag | 28.08.2022 | Berbisdorfer SV (A) | 2:7 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | - | ||
3. Spieltag | 04.09.2022 | Coswiger FV (H) | 5:1 | 1. - 90. | 3 | - | - | -/- | - | - | ||
4. Spieltag | 10.09.2022 | SV Lampertswalde (A) | 3:0 | 1. - 90. | 2 | - | - | -/- | - | - | ||
6. Spieltag | 09.10.2022 | SG Canitz (A) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | 1 | ||
7. Spieltag | 16.10.2022 | SG Kreinitz (A) | 0:5 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | ||
8. Spieltag | 23.10.2022 | LSV 61 Tauscha (H) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | ||
9. Spieltag | 06.11.2022 | LSV Barnitz (A) | 2:1 | 1. - 65. | - | - | - | -/- | - | 1 | ||
11. Spieltag | 26.11.2022 | TuS Weinböhla (A) | 1:4 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | ||
12. Spieltag | 04.12.2022 | SV Traktor Kalkreuth (H) | 4:2 | 1. - 86. | 1 | - | - | -/- | - | - | ||
14. Spieltag | 05.03.2023 | TSV Garsebach (A) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | ||
18. Spieltag | 15.04.2023 | Lommatzscher SV (A) | 2:5 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | - | ||
19. Spieltag | 23.04.2023 | SG Canitz (H) | 0:3 | 1. - 84. | - | - | - | -/- | - | - | ||
20. Spieltag | 30.04.2023 | SG Kreinitz (H) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | ||
21. Spieltag | 07.05.2023 | LSV 61 Tauscha (A) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | ||
22. Spieltag | 14.05.2023 | LSV Barnitz (H) | 3:1 | 1. - 90. | - | 1 | - | -/- | - | - | ||
23. Spieltag | 04.06.2023 | BSG Stahl Riesa 2. (A) | 2:3 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | 1 | ||
24. Spieltag | 11.06.2023 | TuS Weinböhla (H) | 1:2 | 1. - 90. | - | 1 | - | -/- | - | - | ||
25. Spieltag | 18.06.2023 | SV Traktor Kalkreuth (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | ||
26. Spieltag | 25.06.2023 | SV Hirschstein (H) | 3:2 | 1. - 42. | 1 | - | - | -/- | - | - | ||
20 Einsätze | 1713 | 10 | 2 | - | -/- | - | 3 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |