1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |
Der Mannschaft des SV Röderau-Bobersen werden nach einem Urteil des Sportgerichts wegen Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls in der Vorsaison drei Punkte abgezogen. Der Punktabzug ist bereits berücksichtigt.
|
![]() |
Sparkassen-Kreisoberliga Meißen 2016/17 (Stand 11.06.2017)ErgebnisverteilungFV Zabeltitz |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Besondere Ergebnisse
Art | Gegner | Ergebnis | Spieltag | Datum |
---|---|---|---|---|
Höchster Heimsieg: | SV Traktor Priestewitz | 3:0 (1:0) | 5. Spieltag | 18.09.2016 |
Höchster Auswärtssieg: | Berbisdorfer SV | 4:0 (2:0) | 4. Spieltag | 11.09.2016 |
Höchste Heimniederlage: | TuS Weinböhla | 1:4 (1:2) | 12. Spieltag | 20.11.2016 |
Höchste Auswärtsniederlage: | TuS Weinböhla | 1:5 (1:3) | 25. Spieltag | 27.05.2017 |
Torreichstes Heimspiel: | SV Lok Nossen | 4:3 (1:1) | 1. Spieltag | 14.08.2016 |
Torreichstes Auswärtsspiel: | TuS Weinböhla | 1:5 (1:3) | 25. Spieltag | 27.05.2017 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |